特点
	SRT1075A石油钻井滑环特殊耐高压5000V结构,能够满足海上大功率设备电力传输需求;全不锈钢壳体,以及优异的密封性能,使得滑环具备优良的耐候性,最高防护等级可达IP67;每环多点接触,低接触压力,低噪音和低接触磨损,超长的使用寿命
	
	典型应用
	船用吊装机械,石油钻井平台、船舶机械
 
                    | 参数 | 数值 | 
| 路 数 | 6、12、18、24、30、36、42、48 | 
| 额定电压 | 380VAC/240VDC | 
| 额定电流 | 5A/环 5A/ring | 
| 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | 
| 绝缘体强度 | 500VAC@50Hz,60s | 
| 动态电阻变化值 | < 0.01Ω | 
| 连接器 | 采用防水、镀金插针,或采用导线 | 
| 参数 | 数值 | 
| 工作速度 | 0~500 rpm | 
| 工作温度 | -20℃-+80℃ | 
| 工作湿度 | 60%RH或更高 | 
| 接触材料 | 贵金属 | 
| 壳体材料 | 不锈钢或铝合金 | 
| 防护等级 | IP65 | 

	导线色码表
	 
| 色码 | 红 | 黄 | 黑 | 蓝 | 绿 | 白 | 紫 | 灰 | 棕 | 橙 | 
					深蓝 | 
					土黄 | 
| 6路 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 
| 12路 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 18路 | 
					1 | 
					2 | 
					3 | 
					4 | 
					5 | 
					6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 24路 | 
					1 | 
					2 | 
					3 | 
					4 | 
					5 | 
					6 | 
					7 | 
					8 | 
					9 | 
					10 | 
					11 | 
					12 | 
| 30路 | 
					1 | 
					2 | 
					3 | 
					4 | 
					5 | 
					6 | 
					7 | 
					8 | - | - | - | - | 
| 36路 | 
					1 | 
					2 | 
					3 | 
					4 | 
					5 | 
					6 | 
					7 | 
					8 | 
					9 | - | - | - | 
| 42路 | 
					1 | 
					2 | 
					3 | 
					4 | 
					5 | 
					6 | 
					7 | 
					8 | 
					9 | 
					10 | 
					11 | - | 
| 48路 | 
					1 | 
					2 | 
					3 | 
					4 | 
					5 | 
					6 | 
					7 | 
					8 | 
					9 | 
					10 | 
					11 | 
					12 | 

电话:0571-86496782
邮件:sales@hzqs.com
地址:杭州市临平区顺风路518号1818vip威尼斯官方网站产业园